| Günstige Hotels überall in China finden und online buchen. |
![]() |
Meist verkaufte Autos in China 2010
Der chinesische Automarkt boomt und bereits heute werden in China jedes Jahr mehr Autos verkauft als in Deutschland. Und ein Ende des Wachstums ist noch lange nicht abzusehen, denn sich endlich sein erstes Auto zu kaufen ist das Ziel von Hunderten Millionen Menschen in China.
Dies ist eine Auflistung der zehn meist verkauften Auto-Modelle in China im Jahr 2010, wie sie von der Chinesischen Vereinigung der Automobile-Hersteller ermittelt wurden.
| # | Modell | Hersteller | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | F3 | BYD | 263,900 |
| 2 | Lavida | VW | 251,600 |
| 3 | Elantra | Hyundai | 233,300 |
| 4 | Jetta | VW | 224,500 |
| 5 | Excelle | Buick | 222,500 |
| 6 | Santana | VW | 210,100 |
| 7 | Xiali | FAW | 198,700 |
| 8 | Cruze | Chevy | 187,800 |
| 9 | Cowin | Chery | 173,500 |
| 10 | Bora | VW | 172,500 |
Die gleiche Vereinigung von Autoherstellern in China hat ebenfalls Zahlen über die im Jahre 2010 in China verkauften SUV-Modelle veröffentlicht.
| # | Modell | Hersteller | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | CR-V | Honda | 140,000 |
| 2 | Haval H | Great Wall | 119,815 |
| 3 | RAV4 | Toyota | 98,057 |
| 4 | Highlander | Toyota | 80,841 |
| 5 | Santa Fe | Hawtai-Hyundai | 77,159 |
| 6 | Tiguan | VW | 70,112 |
| 7 | 5008 | Zotye | 68,910 |
| 8 | Sportage | Kia | 67,740 |
| 9 | Tiggo | Chery | 65,032 |
| 10 | ix35 | Hyundai | 63,278 |
© 2006 - 2013 · Impressum + Datenschutzhinweise
UTC 2013-05-30 10:37:13 MEM 16,010 SYS 0.45 0.54 0.55